

GV LIMOBILE - M2
Solution de cartographie mobile abordable et performante, le LiMobile M2 offre un balayage 3D précis pour les routes, infrastructures et environnements complexes.
PAYEZ VOTRE ACHAT EN PLUSIEURS VERSEMENTS AVEC

Option disponible au moment de passer la commande.
Modalités et fonctionnement
Le LiMobile M2 est un système de cartographie laser mobile (MLS) accessible et performant développé par GreenValley International. Conçu pour être monté sur divers véhicules, il combine deux capteurs LiDAR (dont un incliné à 30°) avec une caméra panoramique, pour une capture complète de l’environnement urbain et routier.
Grâce à l'intégration du GNSS, de l’IMU, du DMI et du SLAM laser, le système maintient une haute précision même en cas d'absence de signal GNSS. L’application mobile dédiée facilite l’acquisition et la supervision des données en temps réel.
Le LiMobile M2 est disponible en deux variantes :
-
Standard : équipé d’une caméra panoramique Ladybug5+ (30 MP).
-
Ultra : équipé d’une caméra Ladybug6 (72 MP) pour une résolution d’image encore plus détaillée.
Compatible avec le logiciel LiDAR360MLS, il permet un traitement fluide des données pour diverses applications : gestion des routes, analyse de lignes électriques urbaines, foresterie urbaine, transport intelligent, etc.
Système général
Caractéristique | Détail |
Dimensions (système principal) | 508,5 × 263 × 531,5 mm |
Poids (système principal) | 14 kg |
Dimensions du toit (Roof Rock) | 730 × 350 × 95 mm |
Poids du toit (Roof Rock) | 17,5 kg |
Autonomie | ≥ 6 heures |
Stockage | 2 × 1 To |
Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C |
Indice de protection | IP65 |
Consommation électrique | Typique 75 W / Maximum 125 W |
Connexions | WiFi, Ethernet, port LAN, ODO |
Capteurs LiDAR
Caractéristique | Détail |
Modèle laser | XT32M2X |
Champ de vision (horizontal) | 360° |
Champ de vision (vertical) | 40,3° (-20,8° à +19,5°) |
Vitesse de balayage | 1 280 000 pts/s (double retour) |
Plage de détection | 0,05 m à 300 m |
Précision de portée | ±1 cm |
Caméras
Caractéristique | Standard (Ladybug5+) | Ultra (Ladybug6) |
Pixels | 30 MP (5 MP × 6 capteurs) | 72 MP (12 MP × 6 capteurs) |
Résolution d’image | 8192 × 4096 | 12288 × 6144 |
Vitesse maximale | 10 FPS | 5 FPS |
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Mode de déclenchement | Par temps ou par distance | Par temps ou par distance |
Positionnement et navigation
Caractéristique | Détail |
Systèmes GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, SBAS |
Précision horizontale | 0,01 m (RMS 1σ) |
Précision verticale | 0,02 m (RMS 1σ) |
Précision de roulis / tangage | 0,01° |
Précision d’orientation | 0,04° |
Fréquence IMU | 100 Hz |
Option DMI (odomètre mécanique) | Disponible en option |
Résultats de données
Caractéristique | Détail |
Précision relative | ≤ 2 cm |
Précision absolue | ≤ 5 cm |
Formats de nuage de points | LAS, LAZ, LiData |
Éléments | Standard (Ladybug5+) | Ultra (Ladybug6) |
Unité principale LiMobile M2 | ✔️ | ✔️ |
Ladybug5+ caméra panoramique (30 MP) | ✔️ | ❌ |
Ladybug6 caméra panoramique (72 MP) | ❌ | ✔️ |
2 × Disques SSD 1 To | ✔️ | ✔️ |
6 × Batteries (6000 mAh) | ✔️ | ✔️ |
Accessoires d'installation rapide | ✔️ | ✔️ |
Câbles de connexion et alimentation | ✔️ | ✔️ |
Support de montage véhicule (Roof Rock) | ✔️ | ✔️ |
Odomètre mécanique DMI (optionnel) | Disponible en option | Disponible en option |
Manuel d’utilisation | ✔️ | ✔️ |
Logiciel LiDAR360MLS (prétraitement) | ✔️ | ✔️ |
Expédié en 24-48hrs
Livraison gratuite et expédié en 24/48hrs sur toutes commandes de plus de 149$ au Canada.
Paiements sécurisés
Commandez sans craintes grâce au paiement sécurisé par carte de crédit ou PayPal.
Vous avez des questions?
Profitez d'un support rapide et certifié de la part de nos techniciens.