DJI O4 Ground Station
Le DJI O4 Ground Station est un système de transmission longue portée conçu pour les opérations DJI Enterprise. Il permet d’étendre et de stabiliser la liaison vidéo des drones compatibles grâce aux modes Gateway et Relay, à une matrice de 12 antennes et au système DJI O4 Enterprise Enhanced Video Transmission.
Conçu pour les environnements complexes, il peut être utilisé avec DJI FlightHub 2, DJI Dock 3 et certains drones DJI Enterprise compatibles afin de soutenir les opérations à distance, les missions automatisées et les déploiements sur de grands territoires.
PAYEZ VOTRE ACHAT EN PLUSIEURS VERSEMENTS AVEC
Option disponible au moment de passer la commande.
Modalités et fonctionnement
Le DJI O4 Ground Station est une station sol de transmission robuste développée pour améliorer la couverture de communication des opérations drones DJI Enterprise. Sa conception vise à réduire les limites de signal dans les environnements où la portée, les obstacles ou les interférences peuvent compliquer les opérations.
Grâce à son système DJI O4 Enterprise Enhanced Video Transmission, à ses antennes OcuSync 4 Pro internes et externes, ainsi qu’à sa prise en charge de plusieurs bandes de fréquences selon les régions et les appareils compatibles, le O4 Ground Station permet d’appuyer des missions de surveillance, d’inspection, de sécurité publique, d’arpentage et d’opérations autonomes.
Deux modes d’utilisation
Mode Gateway
En mode Gateway, le DJI O4 Ground Station se connecte à DJI FlightHub 2 via Ethernet ou via le DJI Cellular Dongle 2, vendu séparément. Ce mode permet d’étendre la transmission vidéo pour les opérations avec DJI Dock 3 et de centraliser la gestion de l’opération à travers les plateformes compatibles.
Mode Relay
En mode Relay, le DJI O4 Ground Station peut être placé dans un endroit élevé et dégagé afin de servir de relais de communication entre le drone et la radiocommande ou le dock. Ce mode est particulièrement utile dans les zones où le signal est bloqué par le relief, les bâtiments, la végétation ou d’autres obstacles.
Applications possibles
- Opérations avec DJI Dock 3
- Inspection d’infrastructures
- Surveillance de sites éloignés
- Sécurité publique et recherche et sauvetage
- Arpentage et cartographie
- Opérations en zones urbaines ou semi-obstruées
- Déploiements à distance nécessitant une meilleure couverture de transmission
Avantages clés
- Transmission DJI O4 Enterprise Enhanced Video Transmission
- Matrice de 12 antennes internes et externes
- Modes Gateway et Relay
- Portée maximale annoncée jusqu’à 40 km avec Matrice 400 sous standard IC, dans un environnement dégagé et sans interférence
- Compatible avec DJI FlightHub 2 et DJI FlightHub 2 On-Premises
- Prise en charge de caméras IP ONVIF et GB/T 28181
- Jusqu’à 4 flux vidéo H.264 1080p simultanés pour les caméras IP compatibles
- Conception robuste avec indice IP67
- Batterie de secours intégrée
- Alimentation PoE
- Support du positionnement RTK pour les aéronefs connectés après calibration
Compatibilité confirmée
Mode Gateway
- DJI Dock 3
- Matrice 400, en Delivery Mode seulement
Mode Relay
- DJI Dock 3
- Matrice 400
- Matrice 4E
- Matrice 4T
- Matrice 4D / 4TD avec DJI RC Plus 2 Enterprise
Certaines fonctionnalités peuvent varier selon les régions, les fréquences autorisées, les appareils utilisés et les conditions d’utilisation.
Écosystème ouvert | Spécification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI O4 Ground Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station sol / station de transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP.EN.00000737.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6937224142817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190021168336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station : N610BS / Battery : BRX700-3250mAh-7.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJI O4 Enterprise Enhanced Video Transmission System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 antennes directionnelles externes OcuSync 4 Pro + 8 antennes directionnelles internes OcuSync 4 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA à polarité inversée standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jusqu’à 40 km avec Matrice 400 et jusqu’à 30 km avec les autres aéronefs compatibles, dans un environnement dégagé et sans interférence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommandé : jusqu’à 1 km / Maximum : 3 km, selon les conditions et le standard applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet ou 4G avec DJI Cellular Dongle 2, vendu séparément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante ≥ 100 Mbps et latence ≤ 100 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Ethernet PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJI Dock 3 PoE Output Port ou alimentation PoE tierce compatible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 W, chauffage inclus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiPo intégrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,4 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environ 45 minutes lors d’une perte soudaine d’alimentation PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environ 30 minutes lors d’une perte soudaine d’alimentation PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prend en charge la recharge PD 9 V ou 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environ 2,5 heures avec chargeur PD 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jusqu’à -40 °C à 55 °C selon le type d’alimentation PoE utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IK07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 × 170 × 352 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 × 225 × 232 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5045 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intégrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage avec boulons d’expansion φ6 × 70 mm ou vis M6 avec espacement de 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJI Enterprise app, utilisée avec un téléphone Android pour le déploiement et la mise en service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJI FlightHub 2, DJI FlightHub 2 On-Premises, FlightHub 2 FlightHub Sync, DJI Cloud API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméras utilisant les protocoles ONVIF et GB/T 28181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jusqu’à 4 flux vidéo H.264 1080p simultanés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESDK 2.0 |
- DJI O4 Ground Station × 1
- Câble USB-C vers USB-C × 1
- Connecteur Ethernet × 2
- Boulons d’expansion × 4
- Carte d’installation × 1
- Vis et outils × 1
Expédié en 24-48hrs
Livraison gratuite et expédié en 24/48hrs sur toutes commandes de plus de 149$ au Canada.
Paiements sécurisés
Commandez sans craintes grâce au paiement sécurisé par carte de crédit ou PayPal.
Vous avez des questions?
Profitez d'un support rapide et certifié de la part de nos techniciens.


