






EVO Lite | Standard Package
En savoir plus
Payez votre achat en plusieurs versements avec

Option disponible au moment de passer la commande. Modalités et fonctionnement
EVO Lite/Lite+ - Pack standard
Le Drone Autel EVO Lite/LITE+ est spécialement équipé d'un algorithme intelligent, qui fonctionne avec un appareil photo pour capturer des détails nocturnes vibrants, même à des ISO élevés. Que vous preniez des photos en haute résolution ou des vidéos HDR jusqu'à 6K.
Le pilotage de l'EVO Lite/Lite+ pour capturer ces séquences est rendu confortable et intuitif grâce à une manette de jeu incluse qui utilise votre smartphone existant avec les applications SkyLink et Fly d'Autel. Pendant que vous volez, vous pouvez voir ce que le drone voit jusqu'à une distance de 7,4 miles en résolution 1080p en utilisant la connectivité bi-bande. Vous pouvez même voir ce qui se trouve autour du Lite+ en utilisant les caméras grand angle qui sont utilisées pour l'évitement des obstacles.
DRONE
- GEO Escrime : NON
- Poids au décollage : 820 g
- Dimensions :
- Plié : 210 × 104 × 85 mm
- Déplié : 430 × 517 × 85 mm
- Empattement : 368 mm
- Vitesse de remontée maximale : 8m/s (sportif), 5m/s (normal), 3m/s (stable)
- Vitesse de descente maximale : 4m/s (sportif), 3m/s (normal), 2m/s (stable)
- Vitesse de vol de niveau maximum : 19m/s (sportif), 10m/s (normal), 5m/s (stable)
- Altitude maximale de décollage : 5000m
- Max temps de vol (pas de vent) : 40min
- Max Hovering Time (pas de vent) : 38min
- Distance de vol maximale (pas de vent) : 24km
- Résistance au vent maximale : Niveau 7
- Max Tilt Angle : 33°(mouvement), 25°(normal), 25°(stable)
- Max Angular Velocity : 200°(mouvement), 120°(normal), 60°(stable)
- Température de fonctionnement : -10 ° C ~ 40 ° C
- Fréquence de fonctionnement :
- 2.400-2.4835GHz
- 5.725-5.850GHz
- 5.150-5.250GHz
- Puissance de transmission (PIRE) : FCC : ≤30dBm
- GNSS : GPS
- Précision en vol stationnaire :
- Vertical : ±0.1 m (lorsque le positionnement visuel est actif), ±0.5 m (avec positionnement GPS) ;
- Horizontal : ±0.3 m (lorsque le positionnement visuel est actif), ±1.5 m (avec positionnement GPS) ;
- Stockage intégré : 6GB
- Stockage SD : Max. prend en charge 256 Go (classement UHS-3 requis)
GIMBAL
Lite | Lite + | |
Stabilisation | 4 axes | 3 axes |
Gamme mécanique | Pas: -135 ° ~ 45 ° Rouleau : -45° ~ 45° Lacet : -90 ° ~ 90 ° Rotation : -400 ° ~ 400 ° | Pas: -135 ° ~ 45 ° Rouleau : -45° ~ 45° Lacet : -90 ° ~ 90 ° |
Plage contrôlable | Pas: -90 ° ~ 30 ° Lacet : -80 ° ~ 80 ° Rotation : -360 ° ~ 360 ° | Pas: -90 ° ~ 30 ° Lacet : -80 ° ~ 80 ° |
Vitesse de contrôle maximale (pas) | 30 ° / s | 30 ° / s |
Gamme de vibration angulaire | ± 0.003 ° | ± 0.003 ° |
SYSTEME DE PERCEPTION
- Avant :
- Plage de mesure précise : 0.5 ~ 18 m
- Vitesse de détection efficace :<12 m/s
- Champ de vision : horizontal<70°, vertical <88°
- Vers l'arrière :
- Plage de mesure précise : 0.5 ~ 18 m
- Vitesse de détection effective:<12m/s
- FOV:Horizontal<40°,Vertical<30°
- Vers le bas :
- Plage de mesure précise : 0.5 ~ 22 m
- Portée visuelle en vol stationnaire : 0.5 ~ 40 m
- Champ de vision : horizontal<40°, vertical <30°
- Environnement d'exploitation :
- En avant en arrière:
- Surface avec un motif clair et un éclairage adéquat (lux> 15)
- Vers le bas:
- Surface avec un motif clair et un éclairage adéquat (lux> 15);
- Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (> 20%) (murs, arbres, personnes, etc.)
CAMERA
EVO Lite | EVO Lite | |
Capteur | CMOS : 1/1.28 pouce Pixels effectifs: 50M Taille de pixel : 1.22 μm * 1.22 μm | CMOS : 1 pouce Pixels effectifs: 20M Taille de pixel : 2.4 μm * 2.4 μm |
Objectif | FOV: 85 ° Distance focale équivalente : 23 mm Ouverture: f / 1.9 Plage de mise au point : 0.5 m ~ ∞ Mode de mise au point : PDAF+CDAF/MF | FOV: 82 ° Distance focale équivalente : 29 mm Ouverture : f/2.8 ~ f11 Plage de mise au point : 0.5 m ~ ∞ Mode de mise au point : CDAF/MF |
Mode de prise de vue | Mode automatique (P vitesse): EV réglable, ISO/obturateur automatique Mode manuel (vitesse M) : ISO/obturateur réglable, EV non réglable Priorité à l'obturation (fichier S) : Obturateur/EV réglable, ISO automatique | Mode automatique (P vitesse) : EV est réglable, obturateur/ouverture n'est pas réglable, ISO est automatique ou réglable. Mode manuel (engrenage M) : ISO/obturateur/ouverture est réglable, EV n'est pas réglable. Priorité à la vitesse (fichier S) : obturateur/EV réglable, ouverture automatique, ISO automatique ou réglable. Priorité à l'ouverture (rapport A) : ouverture/EV réglable, obturateur automatique, ISO automatique ou réglable. |
Gamme ISO | Vidéo : ISO100 ~ ISO6400
Photo : 100 ISO – ISO6400 Mode scène nocturne : ISO jusqu'à 64000 XNUMX | Vidéo : ISO100 ~ ISO6400 Photo : 100 ISO – ISO6400 Mode scène nocturne : ISO jusqu'à 64000 XNUMX |
La vitesse d'obturation | Mode photo : 1/8000 ~ 8s Autre : 1/8000 ~ 1/cadences d'images | Mode photo : 1/8000 ~ 8s Autre : 1/8000 ~ 1/cadences d'images |
Flou de portrait | Flou de portrait de transmission d'image en temps réel et flou de portrait de photo | Flou de portrait de transmission d'image en temps réel et flou de portrait de photo |
Mode désembuage | Assistance | Assistance |
La plage de zoom | Zoom numérique : 1 ~ 16 fois Zoom sans perte : 4K : 2 fois ; 1080p : 4 fois Remarque: 4K : plus de 2 fois le numérique, ce qui suit est sans perte 1080P : plus de 4 fois le numérique, ce qui suit est sans perte | Zoom numérique : 1 ~ 16 fois Zoom sans perte : 4K : 1.3 fois ; 1080p : 3 fois Remarque: 6K : zoom numérique 4K : plus de 1.3 fois le numérique, ce qui suit est sans perte 1080P : plus de 3 fois le numérique, ce qui suit est sans perte |
Résolution photo | 50MP:8192x6144(4:3) 12.5MP(default):4096x3072(4:3) 4K:3840x2160(16:9) | 5472x3648 (3:2, par défaut) 5472x3076 (16: 9) 3840x2160 (16: 9) |
Mode de prise de photos | Coup unique Tir en rafale : 3/5 Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 prises de vue Intervalle : 2s/3s/4s/5s (par défaut)/6s/.../60s (DNG min 5s) HDR imaging: 8192x6144/4096x3072/3840x2160 HyperLight: 8192x6144/4096x3072/3840x2160 | Coup unique Tir en rafale : 3/5 Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 prises de vue Intervalle : 2s/3s/4s/5s (par défaut)/6s/.../60s (DNG minimum 5s) Imagerie HDR : 5472x3648/3840x2160 Hyperléger : 5472x3648/3840x2160 |
Format de codage vidéo | H265 / H264 | H265 / H264 |
Résolution vidéo | 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 P60/50/48/30/25/24 | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
Débit binaire max | 120 Mbit/s | 120 Mbit/s |
Timelapse | Image originale : 3840*2160, JPG/DNG Vidéo : 4K P25 | Image d'origine:5472*3076/3840*2160,JPG/DNG Vidéo:5.4K/4K P25 |
Panorama | Horizontal/Vertical/Grand angle/Sphérique Image originale : 4096*3072,JPG/DNG | Horizontal/Vertical/Grand angle/Sphérique Image originale : 5472*3648, JPG/DNG |
Système de fichiers pris en charge | Fat32、exFat | Fat32、exFat |
Format vidéo | MP4 / MOV | MP4 / MOV |
Transfert WIFI | 20MB / s | 20MB / s |
TELECOMMANDE ET TRANSMISSION D'IMAGES
- Fréquence de fonctionnement :
- 2.400-2.4835GHz
- 5.725-5.850GHz
- 5.150-5.250GHz
- Distance de transmission maximale : FCC:12km
- Température de fonctionnement : 0 ° C ~ 40 ° C
- Puissance d'émission (EIRP) : FCC:≤30dBm
- Capacité de la batterie : 3930mAh
- Durée de vie maximale de la batterie :
- ~ 3.5h (lorsqu'il est connecté à un téléphone mobile)
- ~ 2.5 h (lorsqu'il n'est pas connecté à un téléphone portable)
- Type d'interface : Type C
- Système de transmission : Autel SkyLink
- Qualité de transmission en temps réel :
- Distance de transmission<1km : 2.7K 30fps
- Distance de transmission> 1km : 720P 30fps
- Débit de transmission : 90 Mbit/s
- Délai de transmission : ≤200ms
BATTERIE
- Capacités : 6175mAh
- Tension : 11.13V
- Tension de charge maximale : 12.75V
- Type de pile : Li-Po 3S
- Énergie : 68.7Wh
- Température de charge : 5 ~ 45 ℃
- Temps de charge de la batterie unique : 90min
- Puissance de charge maximale : 78W
Drone EVO Lite | Drone EVO Lite + | |
Drone EVO Lite | 1 | - |
Drone EVO Lite + | - | 1 |
Paires d'hélices | 3 | 3 |
Batterie de vol | 1 | 1 |
Télécommande | 1 | 1 |
Chargeur de batterie de vol | 1 | 1 |
Support vertical | 1 | 1 |
Câble de charge RC | 1 | 1 |
Câbles RC (Lightning, Micro-USB, USB-C) | 1 | 3 |
Livraison gratuite rapide
Livraison gratuite et rapide en 24/48hrs sur toutes commandes de plus de 149$ au Canada.
Paiements sécurisés
Commandez sans craintes grâce au paiement sécurisé par carte de crédit ou PayPal.
Vous avez des questions?
Profitez d'un support rapide et certifié de la part de nos techniciens.